放大系數(shù)與模塊寬度及EAN條碼符號主要尺寸對照表
2011-03-03 09:20
單位:mm
放大系數(shù) 模塊寬度 EAN條碼符號的主要尺寸
EAN-13 EAN-8
條碼
長度a 條碼符號
長度b 條高c 條碼符號高度d 條碼
長度a 條碼符號
長度b 條高c 條碼符號高度d
0.80 0.264 25.08 29.83 18.28 20.74 17.69 21.38 14.58 17.05
0.85 0.281 26.65 31.70 19.42 22.04 18.79 22.72 15.50 18.11
0.90 0.297 28.22 33.56 20.57 23.34 19.90 24.06 16.41 19.18
1.00 0.330 31.35 37.29 22.85 25.93 22.11 26.73 18.23 21.31
1.10 0.363 34.49 41.01 25.14 28.52 24.32 29.40 20.05 23.44
1.20 0.396 37.62 44.75 27.42 31.12 26.53 32.08 21.88 25.57
1.30 0.429 40.76 48.48 29.71 33.71 28.74 34.75 23.70 27.70
1.40 0.462 43.89 52.21 31.99 36.30 30.95 37.42 25.52 29.83
1.50 0.495 47.03 55.94 34.28 38.90 33.17 40.10 27.35 31.97
1.60 0.528 50.16 59.66 36.56 41.49 35.38 42.77 29.17 34.10
1.70 0.561 53.30 63.39 38.85 44.08 37.59 45.44 30.99 36.23
1.80 0.594 56.43 67.12 41.13 46.67 39.80 48.11 32.81 38.36
1.90 0.627 59.57 70.85 43.42 49.27 42.01 50.79 34.64 40.49
2.00 0.660 62.70 74.58 45.70 51.86 44.22 53.46 36.46 42.62
注:
a 條碼長度為從條碼起始符左邊緣到終止符右邊緣的距離。
b 條碼符號長度為條碼長度與左、右側(cè)空白區(qū)的最小寬度之和。
c 條高為條碼的短條高度。
d 條碼符號高度為條的上端到供人識別字符下端的距離。